支持支付寶、微信、對公轉賬等多種支付方式
廣州6063鋁材檢測公司
2024-11-05 09:08:33來源:檢測服務中心作者:華謹小編點擊:227次
本文共有349個文字,預計閱讀時間1分鐘
導語華謹檢測——專注于為客戶提供材料,機械,礦石,化工,電子電器等產品的檢驗,鑒定,認證及研發(fā)等專業(yè)技術服務,服務對象涉及材料,礦產能源,機械,汽車及教育科研領域
序號 | 產品/產品類別① | 檢驗標準 /規(guī)程② | 項目/參數③ | ||
序號 | 標準/規(guī)程 名稱及編號(含年號) | 序號 | 名稱 | ||
(一)鋁合金型材 | |||||
1 | 基材 | 1、 | GB/T 7999-2007鋁及鋁合金光電直讀發(fā)射光譜分析方法 | 1 | 化學成分 |
2、 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25鋁及鋁合金化學分析方法 | 1 | 化學成分 | ||
3、 | GB/T 14846-2008鋁及鋁合金擠壓型材尺寸偏差 | 1 | 尺寸、外形 | ||
4、 | GB/T 228.1-2010 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | 1 | 力學性能 | ||
5、 | GB/T 4340.1-2009金屬材料 維氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 | 1 | 維氏硬度 | ||
6 | YS/T 420-2000鋁合金韋氏硬度試驗方法 | 1 | 韋氏硬度 | ||
1 .1 | 基材 | 1、 | GB 5237.1-2008鋁合金建筑型材 第1部分:基材 | 1 | 化學成分 |
2 | 尺寸、外形 | ||||
3 | 力學性能 | ||||
4 | 維氏硬度 | ||||
5 | 韋氏硬度 | ||||
2 | 陽極氧化型材 | 1 | GB/T 7999-2007鋁及鋁合金光電直讀發(fā)射光譜分析方法 | 1 | 化學成分 |
2 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25鋁及鋁合金化學分析方法 | 1 | 化學成分 | ||
3 | GB/T 228.1-2010 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | 1 | 力學性能 | ||
4、 | GB/T 8014.1-2005 鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜厚度的測量方法 第1部分:測量原則 | 1 | 膜厚 | ||
5、 | GB/T 8753.2-2005鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜封孔質量的評定方法 第2部分:xiao酸預浸的磷鉻酸法 | 1 | 封孔 | ||
6、 | GB/T 12967.6-2008 鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第6部分:目視觀察法檢驗著色陽極氧化膜色差和外觀質量 | 1 | 色差 | ||
7、 | GB/T 14952.3-1994 鋁及鋁合金陽極氧化 著色陽極氧化膜色差和外觀質量檢驗方法 目視觀察法 | 1 | 色差 |
免責聲明:本站部分文章和信息來源于網絡,所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網贊同其觀點,也不代表本網對其真實性負責。如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者及時聯系本站工作人員,我們會盡快和您對接處理。聯系方式:780479547@qq.com、708808171@qq.com
標題:廣州6063鋁材檢測公司 本文網址:http://www.bowenjiaju.com/gsxw/8239.html
網站所有圖文內容如未經過許可,禁止以任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!
相關新聞