支持支付寶、微信、對(duì)公轉(zhuǎn)賬等多種支付方式
農(nóng)副食品加工廠廢水排放監(jiān)測(cè)
1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
所有排放廢水的農(nóng)副食品加工業(yè)排污單位均應(yīng)在廢水總排放口、雨水排放口設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,生活污水單獨(dú)排入水體的須在生活污水排放口設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)位。
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | |||
廢水總排放口 | 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 適用于所有的農(nóng)副食品加工排污單位 |
總磷 | 月(自動(dòng)監(jiān)測(cè) a) | 季度(自動(dòng)監(jiān)測(cè) a) | ||
總氮 | 月(日/自動(dòng)監(jiān) 測(cè) b) | 季度(日/自動(dòng)監(jiān) 測(cè)b) | ||
懸浮物、五日生化需氧量 | 月 | 季度 | ||
總氰化物 | 月 | 季度 | 適用于以木薯為原料的淀粉及淀粉制品制造的排污單位 | |
動(dòng)植物油 | 月 | 季度 | 適用于植物油加工、屠宰及肉類加工、飼料加工(動(dòng)物源性飼料)、水產(chǎn)品加工、豆制品制造等生產(chǎn)過程涉及動(dòng)植物油排放的排污單位 | |
大腸菌群數(shù) | 月 | 季度 | 適用于屠宰及肉類加工排污單位 | |
陰離子表面活性劑 | 月 | 季度 | 適用于含有羽絨清洗的屠宰及肉類加工排污單位。其他生產(chǎn)過程使用陰離子表面活性劑的排污單位選測(cè) | |
色度 | 月 | 季度 | 所有的農(nóng)副食品加工排污單位選測(cè) | |
全鹽量 | 月 | 季度 | 淀粉及淀粉制品制造(變性淀粉)、水產(chǎn)品加工、蔬菜菌類水果和堅(jiān)果加工(腌漬等)等排污單位選測(cè) | |
糞大腸菌群數(shù) | 月 | — | 制糖業(yè)(以甜菜為原料)、屠宰及肉類加工、蛋品加工等生產(chǎn)過程涉及糞大腸菌排放的排污單位選測(cè) | |
總余氯 | 月 | — | 生產(chǎn)過程或廢水處理過程中使用含氯物質(zhì)并直排環(huán)境的排污單位選測(cè) | |
生活污水排放口 | 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | — | 適用于所有的農(nóng)副食品加工排污單位 |
總磷 | 月(自動(dòng)監(jiān)測(cè) a) | |||
總氮 | 月(日/自動(dòng)監(jiān) 測(cè) b) | — | ||
懸浮物、五日生化需氧量 | 月 | — | ||
動(dòng)植物油 | 月 | — | 適用于有職工食堂的排污單位 | |
雨水排放口 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 | 日 c | 適用于所有的農(nóng)副食品加工排污單位 相關(guān)知識(shí):茂名球墨鑄鐵哪里可以檢測(cè),球墨鑄鐵材質(zhì)檢測(cè)中心 | |
廢水總排放 口 | 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷、懸浮物、五日生化需氧量 | 季度 | 半年 | 適用于所有的農(nóng)副食品加工排污單位 |
總氰化物、動(dòng)植物油、大腸菌群數(shù)、陰離子表面活性劑 | 季度 | 半年 | 根據(jù)行業(yè)類型及原料工藝確定監(jiān)測(cè)指標(biāo),同重點(diǎn)排污單位 | |
色度、全鹽量、糞大腸菌群數(shù)、總余氯 | 半年 | — | 根據(jù)行業(yè)類型及原料工藝確定選測(cè)指標(biāo),同重點(diǎn)排污單位 | |
生活污水排放口 | 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷、懸浮物、五日生化需氧量 | 季度 | — | 適用于所有的農(nóng)副食品加工排污單位 |
動(dòng)植物油 | 季度 | — | 適用于有職工食堂的排污單位 | |
注 1:設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上環(huán)保主管部門明確要求安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的污染物指標(biāo),須采取自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 注 2:監(jiān)測(cè)結(jié)果有超標(biāo)記錄的,應(yīng)適當(dāng)增加監(jiān)測(cè)頻次。 a 水環(huán)境質(zhì)量中總磷實(shí)施總量控制區(qū)域及氮磷排放重點(diǎn)行業(yè)(屠宰及肉類加工、淀粉及淀粉制品制造等) 的重點(diǎn)排污單位,總磷須采取自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 b 水環(huán)境質(zhì)量中總氮實(shí)施總量控制區(qū)域及氮磷排放重點(diǎn)行業(yè)(屠宰及肉類加工、淀粉及淀粉制品制造等) 的重點(diǎn)排污單位,總氮最低監(jiān)測(cè)頻次按日?qǐng)?zhí)行,待自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范發(fā)布后,須采取自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 c 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按日監(jiān)測(cè)。若監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開展一次監(jiān)測(cè)。 |
免責(zé)聲明:本站部分文章和信息來源于網(wǎng)絡(luò),所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者及時(shí)聯(lián)系本站工作人員,我們會(huì)盡快和您對(duì)接處理。聯(lián)系方式:780479547@qq.com、708808171@qq.com
標(biāo)題:深圳市農(nóng)副食品加工廠廢水排放監(jiān)測(cè) 本文網(wǎng)址:http://www.bowenjiaju.com/gsxw/7462.html
網(wǎng)站所有圖文內(nèi)容如未經(jīng)過許可,禁止以任何形式的采集、鏡像,否則后果自負(fù)!